# | Uzbrojenie | Ikona na mapie | Dostępność |
---|---|---|---|
1 | DROGA | Droga gruntowa | |
2 | KANALIZACJA | ----------------------- | |
3 | SIEĆ ENERGETYCZNA | ----------------------- | |
4 | SIEĆ GAZOWA | ----------------------- | |
5 | SIEĆ WODOCIĄGOWA | ----------------------- |
Acces to municipal infrastructure to 500 m
# | Uzbrojenie | Ikona na mapie | Dostępność |
---|---|---|---|
1 | DROGA | Droga gruntowa | |
2 | KANALIZACJA | ----------------------- | |
3 | SIEĆ ENERGETYCZNA | ----------------------- | |
4 | SIEĆ GAZOWA | ----------------------- | |
5 | SIEĆ WODOCIĄGOWA | ----------------------- |
Zone position in the municipality Wieruszów
20 ha
Własność prywatna
Ponad 20 właścicieli / 15 działek
Zabudowa produkcyjno - usługowa
Obecnie teren ten w większości zajmują pola uprawne, ale jego część stanowią lasy - 11 ha. Są to grunty prywatne, należące do 22 właścicieli. Prowadzi do niego droga gruntowa. W jego bliskim sąsiedztwie znajduje się wjazd na drogę ekspresową S8 relacji Wrocław - Warszawa. w odległości do 1 km przebiegają linie energetyczna, wodociąg, budowana jest również kanalizacja sanitarna.